ランキング&ギャラリー

Last update at 30th January 1998


ベストテン(まだ、ベスト7です)

Entry No. Program Programer Win Lost Drow
1 1 Swift7.exe V0.01 野田篤司 97.7.23 51 8 1
2 2 Swift.exe V0.01 野田篤司 97.7.4 46 12 2
3 3 Low & dastard V0.01 97.6.20 山田 守 32 18 10
4 4 Random Walker V0.01 野田篤司 97.6.20 25 32 3
5 5 SneakThiefT 小野裕之 97.6.24 12 23 25
6 6 Prudish.exe V0.02 野田篤司 97.6.19 9 42 9
7 7 Sample V0.01 野田篤司 97.6.18 6 46 8


Entry 1 2 3 4 5 6 7
1 -- 7/3/0 5/4/1 10/0/0 9/1/0 10/0/0 10/0/0
2 3/7/0 -- 4/5/1 10/0/0 10/0/0 9/0/1 10/0/0
3 4/5/1 5/4/1 -- 5/4/1 1/2/7 9/1/0 8/2/0
4 0/10/0 0/10/0 4/5/1 -- 1/7/2 10/0/0 10/0/0
5 1/9/0 0/10/0 2/1/7 7/1/2 -- 1/1/8 1/1/8
6 0/10/0 0/9/1 1/9/0 0/10/0 1/1/8 -- 7/3/0
7 0/10/0 0/10/0 2/8/0 0/10/0 1/1/8 3/7/0 --

対戦プログラムのダウンロード

 ランキングに参加している対戦プログラムがダウンロードできます
Swift.lzh  Swiftシリーズの初代です。。
Swift7.lzh 現在最強。コリオリの力の補正が改善されてます。
St1.lzh   地球のビットマップを作ってくれた小野裕之の作品です。
・Low.lzh   残念ながら本人の了承が取れていません。
 皆さんも自信のあるプログラムができたなら、是非アップロードして、ランキングに参加して下さい。。
ギャラリー

Atsushi Noda 1998